EQUIPOS ADICIONALES
PERFORADORAS CFA/SD
LLAMADA lleva más de 50 años fabricando maquinaria especializada en cimentaciones. Ofrecemos para el mercado nacional, nuestras perforadoras dependiendo su tamaño, cuentan con diferente tipo de motor: TIER III CAT C7.1 de 205Kw, VOLVO TAD1353VE de 345 Kw ó CAT C18 de 571Kw. Motores de fabricantes reconocidos por su calidad, desempeño y soporte.
Las perforadoras LLAMADA se pueden utilizar en condiciones de suelo como arenas, arcillas, limos, gravas y rocas blandas. También podemos instalar sistemas DTH para atravesar rocas duras. Bajo nivel de ruido y sin vibraciones, por lo que son ideales en áreas urbanizadas con condiciones de suelo débiles y altos niveles de agua subterránea.
Modelo | Principales Caracteristicas Técnicas en Perforadoras CFA | PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EN PERFORADORAS CFA Add New TÉCNICAS EN DE CFA | Add New | TÉCNICAS EN | DE CFA | ||
Diam. Max (mm) | Long. Max. CFA (metros) | Área de Trabajo | Motor (CV) | Tanque (KN) | Fuerza de Tiro (Tm) | Peso de Transp. (Ton) | |
PK-85TA | 800 | 19 | 360° | 221 | 98 | 6 | 37 |
P-224TA | 1000 | 24 | 360° | 320 | 130 | 15 | 49 |
P-140TA | 1000 | 28 | 360° | 428 | 220 | 20 | 55/65 |
P-227TA | 1200 | 27 | 360° | 551 | 346 | 30 | 60 |
P-230TA | 1200 | 30 | 360° | 543 | 346 | 30 | 71 |
P-160T | 1000/1200 | 35/33 | 220° | 612 | 346 | 30 | 80 |
P-240TA | 1200 | 41 | 250° | 612 | 423 | 30 | 90 |
Con nuestras máquinas nos atrevemos a trabajar en terrenos donde existen capas de roca hasta de 50 mega pascales y hay proyectos donde instalando el reductor de percusión incluso se ha llegado a perforar capas de 100 mega pascales.